Financial Info

2022 (NTD) 2023 (NTD) 2024 (NTD)
Jan 72,519 52493 67,113
Feb 69,159 53266 65,702
Mar 78,376 42077 55,935
Apr 81,554 33744 65,393
May 86,254 50182 46,610
Jun 83,050 53996 45,565
Jul 61,171 67983 62,118
Aug 72,285 60237 32,329
Sep 77,813 75620 51,295
Oct 76,317 63810 56,513
Nov 58,220 62732 81,338
Dec 76,087 46563 87,630

© 2025 Copyright IntelliEPI. All rights reserved